. Golf - Detalle Emprendimiento

Emprendimientos / 2023-06

NOSTRUM PLAZA II



DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

Nostrum Plaza 2 se ubicará en la zona de Tres Cruces, en la calle La Paz entre Defensa y Democracia, en un sector de gran evolución reciente producto de nuevos proyectos residenciales, de importantes transformaciones en el espacio público y de la proximidad a grandes equipamientos y servicios de alcance nacional.

El Edificio proyectado en Régimen de Propiedad Horizontal estará desarrollado mediante un volumen edificado con amplia fachada a la calle La Paz, orientación Norte, lo que garantizará un asoleamiento e iluminación natural durante todo el día al conjunto.
Al interior de la manzana este volumen se articula con las nuevas construcciones linderas
logrando una integración de sus espacios exteriores y permitiendo a las unidades interiores con orientación Este-Oste disfrutar de la calma del patio central.


El programa residencial se compone de 135 unidades de vivienda: 67 unidades de un dormitorio,
63 unidades de dos dormitorios y 5 unidades de tres dormitorios.

Las torres contarán con:
-Lobby de doble altura con mobiliario contemporáneo.
-Unidades con cerradura digital
-Control de acceso con tarjeta codificada
-CCTV
-Espacio co-work
-WiFi en áreas comunes
-Multicancha
-Juegos para niños
-Equipamiento fitness
-Pet garden
-Salones de Usos Múltiples con parrillero y cocina integrada
-Parrilleros exteriores pergolados

SISTEMA DE SEGURIDAD:
* Portero eléctrico con Cámara y Control de Acceso con tarjeta magnética codificada.
* Servicio de Recepción con previsión portería.
* Instalación y equipamiento de cámaras de seguridad (Circuito Cerrado de Televisión)


Las unidades se entregarán con equipo instalado split frío-calor en living comedor y se dejará prevista la futura conexión en dormitorios (camino material para futura instalación cobre con sus tapas de inspección correspondiente, alimentación eléctrica y desagüe unidad interior-exterior).
Previsión de alimentación para instalación de extractor o campana de extracción en cocina, Se dejará previsión para la instalación de paneles solares para precalentamiento da agua para uso sanitario de acuerdo a la normativa de la DNE.


SISTEMAS E INSTALACIONES DE UNIDADES:
Equipo de Aire Acondicionado con terminal split frío-calor en living comedor y previsión en dormitorios.
Cerradura inteligente que se acciona con código de acceso en puerta principal.
Canalizaciones de TV cable en living comedor y dormitorio principal.
Canalización de telefonía y fibra óptica en living comedor.
Las unidades contarán con previsión para conexión lavarropas y calefón, cuya ubicación dependerá del tipo de apartamento.
Previsión para instalación campana o extractor en cocinas.


El proyecto se encuentra amparado por la ley de vivienda promovida, Ley 18.795 por lo que contará con:

- Exoneración del IVA
- Exoneración del ITP (2% sobre el valor de catastro)
- Exoneración de IRAE/IRPF a las rentas generadas de los alquileres por 10 años
- Exoneración del Impuesto al Patrimonio por 10 años

Garages desde USD 17.000

Gastos de ocupación 4%


POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE CUALQUIER BANCO DE PLAZA

DATOS DEL EMPRENDIMIENTO

• Aire Acondicionado individual
• Gimnasio
• Sala de juegos
• Solarium
• SUM
• Seguridad
• Apto mascotas
• Persianas
• En construcción
• Zona de barbacoa comunitaria
• Luminoso
• Apto crédito
• Zonas Verdes


Unidades

Unidad Dormitorios Área Cubierta Área Descubierta Superficie Total Venta Alquiler
UNIDAD 109 1 45.30 m² 6.60 m² 51.90 m² U$S 131.800
UNIDAD 104 1 47.70 m² 5.38 m² 53.08 m² U$S 134.529
UNIDAD 108 1 45.66 m² 6.18 m² 59.80 m² U$S 131.844
UNIDAD 207 2 58.70 m² 4.70 m² 63.40 m² U$S 164.405
UNIDAD 401 2 58.30 m² 4.70 m² 63.00 m² U$S 167.292
UNIDAD 407 2 58.30 m² 4.70 m² 63.00 m² U$S 167.292
UNIDAD 005 2 53.50 m² 3.25 m² 56.75 m² U$S 162.372
UNIDAD 307 2 58.70 m² 4.67 m² 63.37 m² U$S 165.700
UNIDAD 313 2 58.60 m² 4.10 m² 62.70 m² U$S 164.608
UNIDAD 020 2 58.70 m² 97.84 m² 156.21 m² U$S 199.571
UNIDAD 215 2 57.10 m² 4.50 m² 61.60 m² U$S 170.672
UNIDAD 118 2 58.70 m² 4.67 m² 63.37 m² U$S 162.513
UNIDAD 316 2 63.20 m² 11.10 m² 74.30 m² U$S 187.607
UNIDAD 115 2 56.90 m² 4.67 m² 61.57 m² U$S 166.045
UNIDAD 218 2 58.60 m² 4.70 m² 63.30 m² U$S 167.546
UNIDAD 213 2 58.60 m² 4.10 m² 62.70 m² U$S 162.728
UNIDAD 021 2 57.50 m² 27.17 m² 84.67 m² U$S 183.462
UNIDAD 019 2 57.50 m² 27.17 m² 84.67 m² U$S 183.462
UNIDAD 116 2 63.80 m² 12.83 m² 76.63 m² U$S 184.467
Unidad 107 2 58.59 m² 0.00 m² 73.30 m² U$S 162.513
Unidad 319 2 56.80 m² 0.00 m² 68.60 m² U$S 164.312
Unidad 501 2 58.30 m² 0.00 m² 70.80 m² U$S 168.885
Unidad 216 2 63.20 m² 0.00 m² 82.70 m² U$S 186.037
Apartamento 2 Dormitorio en Tres Cruces 2 58.60 m² 0.00 m² 72.00 m² U$S 169.500
Apartamento 2 Dormitorio en Tres Cruces 2 53.60 m² 8.44 m² 73.69 m² U$S 194.000
Apartamento 2 Dormitorios en Tres Cruces 2 58.00 m² 0.00 m² 71.00 m² U$S 168.885
Apartamento 2 Dormitorios en Tres Cruces 2 58.00 m² 0.00 m² 71.00 m² U$S 165.699
Apartamento 2 Dormitorios en Tres Cruces 2 58.00 m² 0.00 m² 71.00 m² U$S 167.292
Apartamento 2 Dormitorio en Tres Cruces 2 57.00 m² 0.00 m² 69.00 m² U$S 175.665
Unidad 315 2 57.00 m² 0.00 m² 69.00 m² U$S 172.000
Apartamento 2 Dormitorio en Tres Cruces 2 57.00 m² 0.00 m² 69.00 m² U$S 174.001
Apartamento 2 Dormitorio en Tres Cruces 2 58.60 m² 0.00 m² 70.50 m² U$S 167.888
Apartamento 2 Dormitorio en Tres Cruces 2 58.60 m² 0.00 m² 70.50 m² U$S 166.248
Apartamento 2 Dormitorio en Tres Cruces 2 58.60 m² 0.00 m² 72.00 m² U$S 183.500
UNIDAD 605 3 76.80 m² 63.67 m² 140.47 m² U$S 264.000
UNIDAD 611 3 68.50 m² 19.10 m² 87.60 m² U$S 238.000
Apartamento 3 Dormitorios en Tres Cruces 3 111.00 m² 0.00 m² 111.00 m² U$S 230.931
Apartamento 3 Dormitorios en Tres Cruces 3 68.50 m² 14.00 m² 98.67 m² U$S 214.000



Consultanos




Ubicación

Uruguay | Montevideo | Tres Cruces