. Golf - Detalle Emprendimiento

Emprendimientos / 2023-01

01 LIBERTADOR



DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

01 Libertador está ubicado en el corazón del Barrio La Aguada, sobre la Av. Libertador, propone una gran fachada hacia el Norte abierta a las edificaciones históricas linderas, construyendo así un nuevo marco paisajístico y urbano en la ciudad.

Sobre una esquina, con tres fachadas despejadas, 01 Libertador despliega imponentes lozas irregulares que sirven de bandeja para sus jardines.

Se compone de 79 apartamentos desde el piso 1 al 11, con unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, planta baja comercial, 40 garajes en subsuelo, 2 ascensores, amenities en el rooftop y sistema de seguridad.

Características: pisos símil madera natural, pisos de porcelanato en baños, pre-instalación para aire acondicionado.

Amenities:
- hall y espacio de co-work vinculado con patio central
- rooftop con vistas a la Bahía y al Cerro de Montevideo
- mirador
- parrilleros
- SUM
- solárium
- bike parking

El proyecto está amparado por la ley de promoción de viviendas de interés social (Ley 18.795) por lo que cuenta con:
- Exoneración del ITP
- Exoneración del 40% de IRAE/IRPF a las rentas generadas de los alquileres por 10 años
- Exoneración por el pago del IVA de los alquileres.
- Exoneración del IP por 10 años

Gastos de ocupación (conexiones): 4,5%

Garajes opcionales desde USD 22.000.-


FORMAS DE PAGO

20%Anticipo/Compromiso de CV

30%Financiacion en cuotas cant. 7

50%A la posesión

4,5% Gastos de ocupación a la posesión

*Reserva: U$S 3.000 para dejar en firme la UF.

DATOS DEL EMPRENDIMIENTO



Unidades

Unidad Dormitorios Área Cubierta Área Descubierta Superficie Total Venta Alquiler
LOCAL COMERCIAL 0 147.21 m² 0.00 m² 147.21 m² U$S 325.592
LOCAL COMERCIAL 1B 0 59.64 m² 0.00 m² 59.64 m² U$S 145.570
LOCAL COMERCIAL 1A 0 77.73 m² 0.00 m² 77.73 m² U$S 181.904
UNIDAD 101 1 0.00 m² 32.62 m² 78.24 m² U$S 163.823
UNIDAD 102 1 35.26 m² 34.07 m² 69.33 m² U$S 139.340
UNIDAD 805 1 32.03 m² 4.54 m² 36.57 m² U$S 120.790
UNIDAD 103 2 58.26 m² 28.43 m² 86.69 m² U$S 195.585
UNIDAD 201 2 52.27 m² 4.66 m² 56.93 m² U$S 162.932
UNIDAD 501 2 52.27 m² 4.66 m² 56.93 m² U$S 171.744
UNIDAD 401 2 52.27 m² 4.66 m² 56.93 m² U$S 168.460
UNIDAD 901 2 52.27 m² 4.66 m² 56.93 m² U$S 176.179
UNIDAD 601 2 52.27 m² 4.66 m² 56.93 m² U$S 177.200
UNIDAD 801 2 52.27 m² 4.66 m² 56.93 m² U$S 178.214
UNIDAD 1101 2 52.27 m² 4.66 m² 56.93 m² U$S 193.714
UNIDAD 1001 2 52.27 m² 4.66 m² 56.93 m² U$S 184.490
UNIDAD 306 2 50.51 m² 4.77 m² 55.28 m² U$S 150.532
UNIDAD 1103 2 50.34 m² 3.23 m² 53.57 m² U$S 169.743
UNIDAD 708 2 53.65 m² 4.52 m² 58.17 m² U$S 175.375
UNIDAD 808 2 53.65 m² 4.52 m² 58.17 m² U$S 180.670
UNIDAD 408 2 53.65 m² 4.52 m² 58.17 m² U$S 161.799
UNIDAD 508 2 53.65 m² 4.52 m² 58.17 m² U$S 164.502
UNIDAD 208 2 53.65 m² 4.52 m² 58.17 m² U$S 152.598
UNIDAD 308 2 53.65 m² 4.52 m² 58.17 m² U$S 157.086
UNIDAD 608 2 53.65 m² 4.52 m² 58.17 m² U$S 169.954
UNIDAD 907 2 53.65 m² 4.52 m² 58.17 m² U$S 185.541
UNIDAD 1005 3 68.72 m² 2.95 m² 71.67 m² U$S 226.508
UNIDAD 1003 3 70.67 m² 4.37 m² 75.04 m² U$S 237.463



Consultanos




Ubicación

Uruguay | Montevideo | Aguada