. Golf - Detalle Emprendimiento

Emprendimientos / 2025-02

PARK SQUARE FRANZINI



DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

Park Square Franzini es un edificio de arquitectura moderna que saca el máximo partido de su excelente orientación con apartamentos con todos los ambientes plenos de iluminación y ventilación natural. La paleta de colores y los materiales utilizados hacen que se vea diferente, novedoso, actual. El jardín vertical del basamento le da el toque natural que lo identifica. Los apartamentos de plano abierto, se continúan en las terrazas con sol asegurado.

La calle Luis Franzini tiene un encanto particular. Estar justo en el encuentro de tres barrios ideales para vivir como Pocitos, Parque Rodó y Punta Carretas, la convierte en un punto óptimo para instalarse. Es una calle tranquila pero con mucha vida, nexo entre Bvrd. España y 21 de Septiembre, por lo que la conexión a cualquier punto de la ciudad es inmediata. Además, estamos a minutos caminando de un entorno ideal para disfrutar la vida al aire libre.

Park Square Franzini, un emprendimiento vecino a PKSQ Sarmiento, ubicado en una de las mejores zonas de Montevideo y en una calle con una particular calidez.
Consta de 57 apartamentos de uno y dos dormitorios, y también tres unidades con características especiales que vale la pena conocer. Se completa con 27 cocheras, toda con excelentes medidas, algunas con boxes.
El proyecto incluye Gimnasio, Espacio para Bicicletas junto con una Barbacoa en el piso 12 acompañado por un solárium. Ambos con excepcionales vistas de la ciudad.-

Gastos de Ocupación:
5% del Valor de la unidad.

Cochera opcional desde u$s 29.000 - u$s 39.000

Forma de pago:
10% Reserva en dólares
25% a la firma del Compromiso de CV en Dólares
55% en 20 cuotas mensuales e iguales que se convierten en pesos
uruguayos a la firma del Compromiso de CV. Al momento de su
efectivo pago, el monto de cada cuota se convertirá en las “UI”
que se deben pagar en $UY
10% a la Posesión y/o Escritura

DATOS DEL EMPRENDIMIENTO

• Gimnasio
• Parrilla
• Seguridad
• Preinstalación de A/A
• Armarios Empotrados
• Cochera subterránea
• En construcción
• Ventanas de aluminio
• Zona de barbacoa comunitaria
• Luminoso
• Lavadero


Unidades

Unidad Dormitorios Área Cubierta Área Descubierta Superficie Total Venta Alquiler
UNIDAD 803 1 43.74 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 183.334
UNIDAD 904 1 43.47 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 184.628
UNIDAD 1003 1 43.74 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 188.875
UNIDAD 1004 1 43.47 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 186.996
UNIDAD 503 1 43.74 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 175.325
UNIDAD 804 1 43.47 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 181.900
UNIDAD 605 1 55.31 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 187.318
Apartamento 1 Dormitorio en Pocitos 1 43.47 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 173.954
UNIDAD 1005 1 55.31 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 206.703
UNIDAD 1101 1 41.48 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 177.786
UNIDAD 1104 1 43.47 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 190.209
UNIDAD 001 1 50.44 m² 22.71 m² 0.00 m² U$S 178.321
Apartamento 1 Dormitorio en Pocitos 1 43.00 m² 0.00 m² 59.00 m² U$S 166.356
UNIDAD 305 1 55.32 m² 39.16 m² 0.00 m² U$S 199.955
Apartamento 1 Dormitorio con Terraza en Pocitos 1 52.00 m² 38.00 m² 107.00 m² U$S 212.807
UNIDAD 1105 1 55.31 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 220.411
UNIDAD 1001 1 41.48 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 180.701
UNIDAD 901 1 41.48 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 184.680
UNIDAD 805 1 55.31 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 199.450
UNIDAD 705 1 55.31 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 195.000
UNIDAD 701 1 41.48 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 171.000
UNIDAD 601 1 41.48 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 176.600
UNIDAD 501 1 41.48 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 170.558
UNIDAD 301 1 41.49 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 164.300
UNIDAD 103 1 43.00 m² 31.00 m² 93.00 m² U$S 172.400
UNIDAD 1002 2 66.95 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 302.428
UNIDAD 502 2 66.95 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 279.737
UNIDAD 702 2 66.95 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 288.192
UNIDAD 602 2 66.95 m² 0.00 m² 0.00 m² U$S 283.933
UNIDAD 205 2 90.00 m² 5.00 m² 121.00 m² U$S 289.800



Consultanos




Ubicación

Uruguay | Montevideo | Pocitos