. Golf - Detalle Emprendimiento

Emprendimientos / 2025-01

Vivet 21



DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

Tu apartamento está pensado para el mundo de hoy y del mañana,
disfrutar a pleno de amplias terrazas que juegan un papel vital y de
ambientes versátiles plenos de iluminación y ventilación natural.

Tendrás disponibles los espacios comunes en el momento que elijas para trabajar,
estudiar, reunirte con amigos o simplemente contemplar las increíbles vistas desde
las terrazas del piso 13. Podrás cargar tu vehículo eléctrico en tu cochera o abrir a distancia
la puerta de tu casa porque todas las cerraduras son inteligentes, entre muchas otras
funcionalidades que Vivet 21 tiene para ti.


AMENITIES

Vivet 21 pone a tu disposición dos espacios super confortables en el nivel azotea,
para que los utilices en el momento que prefieras y disfrutes la vista.
Los proyectamos con el mismo concepto que los apartamentos para que te sientas como en tu propia casa.
Queremos que sientas los espacios comunes como parte de tu apartamento, que los uses aunque
sólo sea para tener un momento de relax o para compartir ocasiones con tus invitados. Queremos que te sientas como en casa

- 3650 m2 en 13 plantas.
- 2 subsuelos.
- 45 apartamentos.
- Studios, 1, 2 y 3 dormitorios.
- 23 garages con previsión para carga eléctrica individual.
- Bike parking.
- Oficina comercial en Planta Baja.
- Laundry con tarjeta o app.
- Clasificador de residuos.
- Sky lounge con barbacoa cerrada, cocina y parrilla.
- Barbacoa con outdoor lounge y vista panorámica.

Gastos de ocupacion 4,25%

Cocheras desde U$S 25.000

DATOS DEL EMPRENDIMIENTO

• Seguridad
• Preinstalación de A/A
• Armarios Empotrados
• Cochera subterránea
• Ventanas de aluminio
• Zona de barbacoa comunitaria
• Luminoso
• Lavadero


Unidades

Unidad Dormitorios Área Cubierta Área Descubierta Superficie Total Venta Alquiler
U602 0 30.19 m² 0.00 m² 41.66 m² U$S 126.500
U603 0 31.85 m² 0.00 m² 44.39 m² U$S 130.500
U702 0 30.19 m² 0.00 m² 41.66 m² U$S 128.500
U703 0 31.85 m² 0.00 m² 44.39 m² U$S 132.500
U802 0 30.19 m² 0.00 m² 41.66 m² U$S 131.000
21 de Setiembre entre Echeverría y Bonpland 0 31.85 m² 0.00 m² 44.39 m² U$S 134.000
U202 0 30.19 m² 3.61 m² 33.80 m² U$S 116.500
U203 0 31.85 m² 0.00 m² 44.39 m² U$S 120.500
U502 0 30.19 m² 0.00 m² 41.66 m² U$S 124.500
U302 0 30.19 m² 0.00 m² 34.00 m² U$S 119.700
U402 0 30.19 m² 0.00 m² 41.66 m² U$S 121.700
U403 0 31.85 m² 0.00 m² 44.39 m² U$S 125.900
U101 0 33.53 m² 0.00 m² 49.00 m² U$S 151.500
U102 0 30.19 m² 0.00 m² 55.00 m² U$S 137.500
U105 0 34.06 m² 0.00 m² 67.76 m² U$S 149.000
U701 1 53.43 m² 0.00 m² 77.27 m² U$S 216.000
U801 1 53.43 m² 0.00 m² 77.27 m² U$S 219.500
U601 1 53.43 m² 0.00 m² 77.27 m² U$S 213.500
21 de Setiembre entre Echeverría y Bonpland 1 41.80 m² 45.00 m² 107.00 m² U$S 209.000
U201 1 53.43 m² 11.40 m² 70.00 m² U$S 205.000
U501 1 53.43 m² 0.00 m² 77.27 m² U$S 211.000
U301 1 53.43 m² 0.00 m² 77.27 m² U$S 207.000
U401 1 53.43 m² 0.00 m² 77.27 m² U$S 209.000
U204 1 43.87 m² 0.00 m² 58.45 m² U$S 159.500
U804 1 43.87 m² 0.00 m² 58.45 m² U$S 185.000
U604 1 43.87 m² 3.56 m² 47.00 m² U$S 178.000
U1103 1 38.63 m² 8.80 m² 47.00 m² U$S 175.000
U404 1 43.87 m² 0.00 m² 58.45 m² U$S 171.000
U504 1 43.87 m² 0.00 m² 58.45 m² U$S 175.000
U304 1 43.87 m² 0.00 m² 58.45 m² U$S 169.500
U1001 2 85.47 m² 0.00 m² 121.93 m² U$S 322.000
U1101 2 85.47 m² 0.00 m² 121.93 m² U$S 326.000
U1201 3 125.72 m² 38.80 m² 202.76 m² U$S 580.000



Consultanos




Ubicación

Uruguay | Montevideo | Punta Carretas